
Tradie 3pk Boyleg Bikini (WJ2095SL3)
Size Guide
SIZE |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST [CM] | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 |
| WAIST [IN] | 25 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 |
| HIP [CM] | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 120 - 125 | 125 - 130 | 130 - 135 | 135 - 140 | 140 - 145 |
| HIP [IN] | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 |
LENGTH |
BRIEF |
SHORTIE |
MID LENGTH SHORTIE |
LONG LEG SHORTIE |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEAM [CM] | 0 | 4.5 | 14 | 21 | ||
| If you're between sizes, we recommend picking the larger size. | ||||||
Original: $12.86
-65%$12.86
$4.50More Images










Tradie 3pk Boyleg Bikini (WJ2095SL3)
Size Guide
SIZE |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST [CM] | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 |
| WAIST [IN] | 25 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 |
| HIP [CM] | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 120 - 125 | 125 - 130 | 130 - 135 | 135 - 140 | 140 - 145 |
| HIP [IN] | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 |
LENGTH |
BRIEF |
SHORTIE |
MID LENGTH SHORTIE |
LONG LEG SHORTIE |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEAM [CM] | 0 | 4.5 | 14 | 21 | ||
| If you're between sizes, we recommend picking the larger size. | ||||||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Guide
SIZE |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST [CM] | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 |
| WAIST [IN] | 25 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 |
| HIP [CM] | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 120 - 125 | 125 - 130 | 130 - 135 | 135 - 140 | 140 - 145 |
| HIP [IN] | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 |
LENGTH |
BRIEF |
SHORTIE |
MID LENGTH SHORTIE |
LONG LEG SHORTIE |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEAM [CM] | 0 | 4.5 | 14 | 21 | ||
| If you're between sizes, we recommend picking the larger size. | ||||||
























